捕鱼达人安卓版报道4月16日以来捕鱼达人经典版捕鱼达人游戏公司减持市值前20的股东_捕鱼达人安卓版官网资讯
4月16日以来捕鱼达人经典版捕鱼达人游戏公司减持市值前20的股东
代码 名称 股东名称 变动数量 变动后持股 交易平均价 变动期间 变动部分参
(万股) 比例(%) (元) 股票均价(元) 考市值(万元)
300070.SZ 碧水源 刘振国 600.00 17.85 53.56 56.22 33733.46
300032.SZ 金龙机电 金龙控股集团有限公司 680.00 53.40 32.75 22268.57
300303.SZ 聚飞光电 深圳市长飞投资有限公司 1085.00 11.10 16.86 19.69 21362.02
300315.SZ 掌趣科技 华谊兄弟传媒股份有限公司 350.00 12.61 55.00 60.10 21033.78
300079.SZ 数码视讯 深圳市中科远东创业投资有限公司 850.00 4.61 18.16 19.26 16373.29
300058.SZ 蓝色光标 吴铁 375.00 7.43 40.31 40.76 15286.35
300058.SZ 蓝色光标 许志平 375.00 7.39 40.89 40.76 15286.35
300027.SZ 华谊兄弟 王忠磊 457.00 7.52 30.89 30.89 14117.41
300001.SZ 特锐德 HELMUTBRUNOREBSTOCK 1002.00 6.33 11.00 12.95 12974.09
300068.SZ 南都电源 陈博 1488.28 7.45 8.17 8.69 12940.29
300199.SZ 翰宇药业 SAIFIIIMAURITIUS(CHINAINVESTMENTS)LIMITED 1094.40 4.28 10.81 11.50 12582.48
300074.SZ 华平股份 刘晓丹 310.00 14.86 37.80 38.18 11835.24
300001.SZ 特锐德 HELMUTBRUNOREBSTOCK 1002.00 11.33 10.74 11.71 11728.53
300303.SZ 聚飞光电 深圳市长飞投资有限公司 600.00 7.88 15.12 17.12 10271.47
300315.SZ 掌趣科技 华谊兄弟传媒股份有限公司 160.00 14.75 58.00 64.16 10264.84
300068.SZ 南都电源 上海南都集团有限公司 1214.00 6.08 7.90 8.27 10034.22
300027.SZ 华谊兄弟 马云 308.87 4.99 30.32 31.53 9739.87
300012.SZ 华测检测 郭冰 705.00 22.46 11.72 12.89 9089.90
300227.SZ 光韵达 新余德信投资管理有限公司 500.00 16.29 14.84 17.06 8531.27
300015.SZ 爱尔眼科 郭宏伟 363.20 2.52 20.53 22.48 8163.98
(捕鱼达人安卓版股票频道)相关阅读:
延伸阅读
|