捕鱼达人安卓版报道因赛集团300781中签号查询 因赛集团300781中签号码公布_捕鱼达人安卓版官网资讯
2019-05-27 14:23 综投网
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-05-30 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-05-30 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2945230.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2321.76 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-05-30 (周四) |
捕鱼达人安卓版微信号:捕鱼达人安卓版
相关阅读
官方微信
证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌